Apple IPhone 16 Pro Max vs Apple IPhone 17 Air
| launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, September 09 | 2025, September 09 |
| Status | Available. Released 2024, September 20 | Available. Released 2025, September 19 |
| network | ||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for ChinaCDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900 |
| 3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A32961, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A30841, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A32951, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3297 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A35171, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A32601, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 |
| 5g Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A32961, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave - A30841, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A32951, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A3297 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A35171, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A32601, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A3518 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| body | ||
| Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 165 g (5.82 oz) |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| Sim | Nano-SIM and eSIM - International | eSIM |
| Others | Dual eSIM with multiple numbers - USADual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - ChinaIP68 dust / water resistant (up to 6m for 30 min)Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min)Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| display | ||
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Features | Always-On display | Anti-reflective coating |
| platform | ||
| Os | iOS 18 | iOS 26 |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Cpu | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Gpu | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| memory | ||
| Card Slot | No | No |
| Internal | 256 / 512 GB / 1TB NVMe | 256 / 512 GB / 1TB |
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| Variant | 8GB 256GB / 8GB 512GB / 8GB 1TB | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 12GB 1TB |
| maincamera | ||
| Triple | 48 MP, f / 1.8, 24mm (wide), 1 / 1.28, 1.22u00b5m, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS12 MP, f / 2.8, 120mm (periscope telephoto), 1 / 3.06, 1.12u00b5m, dual pixel PDAF, 3D sensoru2011shift OIS, 5x optical zoom48 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 0.7u00b5m, PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo / panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo / panorama) |
| Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60 / 100 / 120fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video / audio, stereo sound rec. | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| selfiecamera | ||
| Single | 12 MP, f / 1.9, 23mm (wide), 1 / 3.6, PDAF, OISSL 3D, (depth / biometrics sensor) | 18 MP multi-aspect, f / 1.9, (wide), PDAF, OISSL 3D, (depth / biometrics sensor) |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120fps, gyro-EIS | 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60 / 120fps, gyro-EIS |
| sound | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 35mm Jack | No | No |
| connectivity | ||
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e / 7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e / 7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Gps | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Nfc | Yes | Yes |
| Fm Radio | No | No |
| Usb | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| Infrared Port | No | No |
| features | ||
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support (gen2 chip)Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support (gen2 chip)Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| battery | ||
| Type | Non-removable Li-Ion | Non-removable Si / C Li-Ion |
| Capacity | 4685 mAh | 3149 mAh |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised)25W wireless (MagSafe)15W wireless (Qi2)4.5W reverse wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min20 wireless MagSafe / Qi2, 50% in 30 min (15W - China)4.5W reverse wired |
| more | ||
| Made By | US | US |
| Color | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Models | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
Disclaimer : We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.